Обновление от: 22.07.2022 г.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Касьянов Александр Витальевич | 4,118 | v | |
2 | Ковалев Михаил Артемович | 3,750 | v | |
3 | Ройда Евгений Максимович | 3,706 | v | |
4 | Токарев Василий Алексеевич | 3,529 | v | |
5 | Мещерин Иван Романович | 3,429 | v | |
6 | Степанов Лев Сергеевич | 3,353 | v | |
7 | Фомкин Дмитрий Максимович | 3,294 | v | |
8 | Бажанов Никита Петрович | 3,133 | v |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Нуянзин Евгений Сергеевич | 4,389 | v | |
2 | Вахитов Роман Радикович | 4,222 | v | |
3 | Танурков Дмитрий Анатольевич | 4,200 | v | |
4 | Киреев Трофим Романович | 4,125 | v | |
5 | Амарханов Кирилл Сергеевич | 4,118 | v | |
6 | Ребров Владислав Артемович | 4,118 | v | |
7 | Чекрыжов Матвей Андреевич | 4,118 | v | |
8 | Машкин Виктор Викторович | 4,059 | копия | |
9 | Глазов Егор Дмитриевич | 4,000 | v | |
10 | Афанасенко Матвей Алексеевич | 3,941 | v | |
11 | Кочетков Захар Ильич | 3,882 | v | |
12 | Мартыненко Захар Русланович | 3,875 | v | |
13 | Землянушин Евдоким Михайлович | 3,750 | v | |
14 | Ефремов Никита Евгеньевич | 3,688 | v | |
15 | Голубенко Данил Сергеевич | 3,563 | v | |
16 | Ермишев Артём Дмитриевич | 3,563 | v | |
17 | Мурзов Тимофей Андреевич | 3,563 | v | |
18 | Старовойтов Михаил Олегович | 3,563 | v | |
19 | Цешковский Илья Вячеславович | 3,563 | v | |
20 | Малов Никита Сергеевич | 3,529 | v |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Теребенина Виктория Александровна | 4,905 | v | |
2 | Амирова Камилла Рамилевна | 4,750 | v | |
3 | Рябуха Софья Владимировна | 4,563 | v | |
4 | Перепечаева Алёна Вячеславовна | 4,250 | v | |
5 | Юртаева Софья Юрьевна | 4,177 | v | |
6 | Семёнычева Виолетта Андреевна | 4,125 | v | |
7 | Бухмина Дарья Александровна | 3,941 | v | |
8 | Угарова Анастасия Владимировна | 3,938 | v | |
9 | Хрыстыч Денис Александрович | 3,375 | v |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Александр Васильевич | 4,500 | v | |
2 | Мужичук Артем Олегович | 4,500 | v | |
3 | Киндеева Анастасия Сергеевна | 4,250 | v | |
4 | Нургалиева Анастасия Анатольевна | 3,938 | v | |
5 | Чернышова Полина Владимировна | 3,733 | v |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Тютимова Валерия Алексеевна | 5,000 | v | |
2 | Фролова Анастасия Владимировна | 5,000 | v | |
3 | Жукова Мария Павловна | 4,941 | v | |
4 | Егорова Арина Гургеновна | 4,889 | v | |
5 | Мозганова Валерия Витальевна | 4,500 | v | |
6 | Носков Даниил Евгеньевич | 4,412 | v | |
7 | Миганов Артем Сергеевич | 4,357 | v | |
8 | Тюкаева Алина Игоревна | 4,263 | v | |
9 | Мушарабова Людмила Руслановна | 4,250 | v | |
10 | Чермянин Владислав Александрович | 4,250 | v | |
11 | Соколова Анна Вячеславовна | 4,188 | v | |
12 | Арзамасцев Даниил Дмитриевич | 4,118 | v | |
13 | Кардопольцев Матвей Николаевич | 4,063 | копия | |
14 | Шеховцов Юрий Андреевич | 4,063 | v | |
15 | Макин Данил Сергеевич | 4,059 | v | |
16 | Сучков Иван Дмитриевич | 3,875 | v | |
17 | Спиридонов Матвей Евгеньевич | 3,750 | v | |
18 | Беляева Анастасия Павловна | 3,700 | копия | |
19 | Зиновьев Артём Андреевич | 3,688 | v | |
20 | Климанова Яна Романовна | 3,647 | v | |
21 | Ромодин Николай Андреевич | 3,625 | v | |
22 | Золотов Петр Александрович | 3,059 | v |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Оригинал | Учебная группа |
---|---|---|---|---|
1 | Воробьев Матвей Андреевич | 4,773 | v | |
2 | Саведеркина Анна Алексеевна | 4,647 | v | |
3 | Адякин Илья Викторович | 4,500 | v | |
4 | Блуднин Дмитрий Алексеевич | 4,438 | v | |
5 | Лапина София Алексеевна | 4,438 | v | |
6 | Мыльникова Вера Константиновна | 4,412 | v | |
7 | Мокеев Анатолий Александрович | 4,375 | v | |
8 | Демидов Данила Денисович | 4,313 | v | |
9 | Лабынцева Анна Олеговна | 4,313 | v | |
10 | Мельников Сергей Витальевич | 4,250 | v | |
11 | Олеандров Данила Сергеевич | 4,250 | v | |
12 | Падияров Владислав Васильевич | 4,188 | v | |
13 | Сафонюк Станислав Олегович | 4,188 | v | |
14 | Архипов Ярослав Владимирович | 4,177 | v | |
15 | Жданов Владислав Александрович | 4,177 | v | |
16 | Юртиков Денис Олегович | 4,177 | копия | |
17 | Старцев Александр Викторович | 3,909 | v | |
18 | Романова Вероника Евгеньевна | 3,813 | v | |
19 | Суркова Виктория Степановна | 3,765 | v | |
20 | Денисов Александр Александрович | 3,750 | v | |
21 | Мартынов Никита Александрович | 3,750 | v | |
22 | Мельникова Ирина Алексеевна | 3,750 | v | |
23 | Мамедов Агшин Эльдар Оглы | 3,588 | v | |
24 | Дюжов Сергей Сергеевич | 3,563 | v | |
25 | Дюгай Егор Владимирович | 3,529 | v | |
26 | Фридрих Игорь Витальевич | 3,438 | v | |
27 | Турсунов Далер Абдулатифович | 3,385 | v | |
28 | Государский Роман Михайлович | 3,125 | v |
Мониторинг
Просим принять участие в опросе «Удовлетворенность родителей психолого-педагогическими услугами, предоставляемыми в образовательной организации»
Россия, Самарская обл, г.о.Тольятти,
Центральный р-н, ул.Новозаводская 39
Телефон: (8482) 29-02-03
Fax: (8482) 29-02-03
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.